巾木、廻り縁、枠材など
巾木、廻り縁、出入り隅

施工しやすいように各種の部材を準備しました。
巾木、廻り縁、笠木、出隅、入り隅、見切り材など
また デッキ用の部材などもあります。
下記以外のサイズ、形状もできます。
さらに加工品以外の製材品や木取り材もできますのでご自由にお問い合わせください。
部材価格一覧表
| 画像 | 品名 | 品番 | 厚み(mm) | 巾(mm) | 長さ(mm) | 円/本 |
![]() | 廻り縁 | HM39 | 13.5 | 45 | 3,930 | 1,800 |
| HM36 | 3,630 | 1,600 | ||||
| HM29 | 2,930 | 1,300 | ||||
| HMM39 | 13.5 | 30 | 3,930 | 1,150 | ||
| HMM36 | 3,630 | 1,100 | ||||
| HMM29 | 2,930 | 900 | ||||
| HMS39 | 9 | 30 | 3,930 | 800 | ||
| HMS36 | 3,630 | 750 | ||||
| HMS29 | 2,930 | 600 | ||||
![]() | 巾木 | HH39 | 13.5 | 70 | 3,930 | 2,700 |
| HH36 | 3,630 | 2,500 | ||||
| HH29 | 2,930 | 2,000 | ||||
| HHS39 | 9 | 60 | 3,930 | 1,500 | ||
| HHS36 | 3,630 | 1,450 | ||||
| HHS29 | 2,930 | 1,150 | ||||
![]() | 出隅 | HD29 | 24 | 24 | 2,730 | 1,700 |
| HD09 | 900 | 600 | ||||
| 入り隅 | HI29 | 24 | 24 | 2,730 | 1,700 | |
| HI09 | 900 | 600 | ||||
![]() | 見切り縁 | HO39 | 15 | 15 | 3,930 | 650 |
| HO36 | 3,630 | 600 | ||||
| HO29 | 2,930 | 500 | ||||
![]() | 枠材 | HW39 | 29 | 105 | 3,930 | 9,000 |
| HW36 | 3,630 | 8,200 | ||||
| HW29 | 2,930 | 6,600 | ||||
| HW19 | 1,930 | 4,400 |
※クラブに情報をお送りいただける場合は下記のプライバシーポリシーに
ご同意いただけたものとみなさせていただきます。
フォレストクラブ





